硬件规格
处理器 | 处理器型号 | Intel Celeron J4025 |
---|---|---|
CPU 数量 | 1 | |
处理器架构 | 64-bit | |
处理器频率 | 2-core 2.0 (基本频率) / 2.9 (脉冲频率) GHz | |
硬件加密引擎 (AES-NI) | ||
内存 | 系统内存 | 2 GB DDR4 non-ECC |
内存 插槽总数 | 1 | |
内存容量上限 | 6 GB (2 GB + 4 GB) | |
备注 |
| |
存储设备 | 磁盘槽数量 | 2 |
兼容磁盘类型* (见所有支持磁盘) |
| |
最大单一储存空间容量* | 108 TB | |
磁盘热插拔支持 | ||
备注 |
| |
外接端口 | RJ-45 1GbE 网络埠 | 2 (支持 Link Aggregation / 故障移转) |
USB 3.2 Gen 1 端口* | 2 | |
USB / SD Copy | ||
备注 | USB Implementers Forum (USB-IF) 于 2019 年将原名为 USB 3.0 的标准重命名为 USB 3.2 Gen 1。 | |
文件系统 | 内部磁盘 |
|
外接磁盘 |
| |
备注 | exFAT Access 可以从 DSM 7.0 的套件中心免费安装。在 DSM 6.2 或更早版本中,exFAT Access 需要在套件中心购买。 | |
外观 | 大小 (高 X 宽 X 深) | 165 mm x 108 mm x 232.2 mm |
重量 | 1.30 公斤 | |
其他项目 | 系统风扇 | 92 mm x 92 mm x 1 pcs |
风扇模式 |
| |
可调整前面板上的 LED 指示灯亮度 | ||
电源自动恢复 | ||
噪音值* | 19.3 dB(A) | |
定时开/关机 | ||
网络唤醒 | ||
电源供应器 / 变压器 | 60 W | |
AC 输入电压 | 100 V 至 240 V AC | |
电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | |
电源消耗功率* | 14.69 W (存取) 4.41 W (硬盘休眠) | |
英热单位 | 50.12 BTU/hr (存取) 15.05 BTU/hr (硬盘休眠) | |
备注 |
| |
温度 | 工作温度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相对湿度 | 5% 至 95% RH | |
认证机构 |
| |
保修 | 2 年 | |
备注 | 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。(查看更多内容) | |
环境 | 符合 RoHS 标准 | |
包装内容物 |
| |
选购配件 |
| |
备注 | 所有内存模块都会按 CPU 制造商指定的频率上限运行。 |
软件规格
DSM 产品规格 | ||
---|---|---|
存储空间管理 | 最大存储空间数 | 64 |
SSD TRIM | ||
支持 RAID 磁盘阵列类型 |
| |
RAID 组态迁移 | Basic to RAID 1 | |
可使用较大硬盘扩充存储空间 |
| |
新增硬盘扩充存储空间 | Synology Hybrid RAID | |
文件服务 | 文件协议 | SMB/AFP/NFS/FTP/WebDAV |
最大同时 SMB/AFP/FTP 联机数 | 500 | |
最大同时 SMB/AFP/FTP 联机数 (搭载扩展内存) | 1,500 | |
Windows 访问控制列表 (ACL) 整合 | ||
NFS Kerberos 认证 | ||
备注 |
| |
帐户和共享文件夹 | 最大本地使用者账号数 | 2,048 |
最大本地群组数 | 256 | |
最大共享文件夹数 | 256 | |
最大共享文件夹同步任务 | 8 | |
Hybrid Share | Hybrid Share 文件夹数量上限 | 4 |
备注 | 有关 Hybrid Share 文件夹数量上限的更多详细信息,请查看本文。 | |
High Availability | Synology High Availability | |
日志中心 | 每秒日志接收数 | 800 |
通用规格 | 网络协议 | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
支持的浏览器 |
| |
支持的语言 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | |
备注 | 有关支持的浏览器版本的更多详细信息,请查看 DSM 技术规范。 | |
附加套件 查看套件列表 | ||
Antivirus by McAfee (Trial) | ||
Central Management System | ||
Document Viewer | ||
Download Station | 最大下载任务数 | 80 |
SAN Manager | 最大 iSCSI Target 数 | 128 |
最大 LUN 数 | 256 | |
LUN Clone/Snapshot, Windows 卸除数据传输 (ODX) | ||
备注 | 自 DSM 7.0 开始,iSCSI Manager 已重命名为 SAN Manager。 | |
Synology MailPlus / MailPlus Server | 免费电子邮件帐户数 | 5 (想拥有更多的电子邮件帐户须额外购买授权) |
最大同时上线人数 | 50 | |
服务器性能上限 | 936,000 个电子邮件/每天, 约 28GB | |
备注 |
| |
Media Server | DLNA 兼容 | |
Synology Photos | 人脸识别 | |
备注 | 自 DSM 7.0 开始,Photo Station 和 Synology Moments 已整合并重命名为 Synology Photos。可查看本文以了解功能比较。 | |
Snapshot Replication | 单一共享文件夹最大支持之快照数量 | 1,024 |
系统快照数量上限 | 65,536 | |
Surveillance Station | 最大摄像机支持路数 (须安装摄像机授权) | 25 (含 2 组免费授权) (查看相容网络摄像机) |
每秒讯框 (FPS) (H.264) | 750 FPS @ 720p (1280x720) 700 FPS @ 1080p (1920x1080) 350 FPS @ 3M (2048x1536) 240 FPS @ 5M (2591x1944) 120 FPS @ 4K (3840x2160) | |
每秒讯框 (FPS) (H.265) | 750 FPS @ 720p (1280x720) 750 FPS @ 1080p (1920x1080) 500 FPS @ 3M (2048x1536) 250 FPS @ 5M (2591x1944) 200 FPS @ 4K (3840x2160) | |
每秒讯框 (FPS) (MJPEG) | 450 FPS @ 720p (1280x720) 250 FPS @ 1080p (1920x1080) 160 FPS @ 3M (2048x1536) 130 FPS @ 5M (2591x1944) | |
备注 |
| |
Synology Drive | 建议托管文件数量 | 5,000,000 (适用于由 Synology Drive 索引或托管的文件。对于通过其他标准协议的文件访问,请参阅上面的文件服务部分) |
建议可同时同步的客户端数量 | 350 (当达到建议托管文件数量时,可以保持的连接数量) | |
备注 |
| |
Synology Office | 最大用户数 | 600 |
备注 |
| |
Video Station | ||
Virtual Machine Manager | 建议的虚拟机器数量 | 2 (查看更多内容) |
建议的 Virtual DSM 数量(须购买授权) | 2 (含 1 组免费授权) | |
备注 | 规格因系统配置和内存大小而异。 |