硬件规格
处理器 | 处理器型号 | Marvell Armada 3700 88F3720 |
---|---|---|
CPU 数量 | 1 | |
处理器架构 | 64-bit | |
处理器频率 | 2-core 800 MHz | |
硬件加密引擎 | ||
内存 | 系统内存 | 512 MB DDR3L non-ECC |
备注 | Synology 保留根据供应商产品供货情况,更换相同或更高频率内存模块的权利。其兼容性和稳定性都经过相同严格的测试检验,请用户放心使用。 | |
存储设备 | 磁盘槽数量 | 1 |
兼容磁盘类型* (见所有支持磁盘) |
| |
最大单一储存空间容量* | 108 TB | |
磁盘热插拔支持 | - | |
备注 | “兼容的硬盘类型”表示硬盘经过测试,与 Synology 产品兼容。此术语不表示每个硬盘插槽的最大连接速度。 | |
外接端口 | RJ-45 1GbE 网络埠 | 1 |
USB 2.0 端口 | 2 | |
文件系统 | 内部磁盘 |
|
外接磁盘 |
| |
备注 | exFAT Access 可以从 DSM 7.0 的套件中心免费安装。在 DSM 6.2 或更早版本中,exFAT Access 需要在套件中心购买。 | |
外观 | 大小 (高 X 宽 X 深) | 166 mm x 71 mm x 224 mm |
重量 | 0.7 公斤 | |
其他项目 | 系统风扇 | 60 mm x 60 mm x 1 pcs |
风扇模式 |
| |
电源自动恢复 | ||
噪音值* | 16.9 dB(A) | |
定时开/关机 | ||
网络唤醒 | ||
电源供应器 / 变压器 | 36 W | |
AC 输入电压 | 100 V 至 240 V AC | |
电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | |
电源消耗功率* | 9.81 W (存取) 4.68 W (硬盘休眠) | |
英热单位 | 33.47 BTU/hr (存取) 15.97 BTU/hr (硬盘休眠) | |
备注 |
| |
温度 | 工作温度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相对湿度 | 5% 至 95% RH | |
认证机构 |
| |
保修 | 2 年 | |
备注 | 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。(查看更多内容) | |
环境 | 符合 RoHS 标准 | |
包装内容物 |
| |
选购配件 |
|
软件规格
DSM 产品规格 | ||
---|---|---|
存储空间管理 | 最大存储空间数 | 1 |
SSD TRIM | ||
支持 RAID 磁盘阵列类型 | Basic | |
文件服务 | 文件协议 | SMB/AFP/NFS/FTP/WebDAV |
最大同时 SMB/AFP/FTP 联机数 | 50 | |
Windows 访问控制列表 (ACL) 整合 | ||
NFS Kerberos 认证 | ||
备注 | 测试标准基于此型号支持的同时连接数量上限。在测试期间,25% 的连接同时进行文件传输。传输过程仅确保连接不中断,无法保证传输速度下限。 | |
帐户和共享文件夹 | 最大本地使用者账号数 | 512 |
最大本地群组数 | 128 | |
最大共享文件夹数 | 256 | |
最大共享文件夹同步任务 | 2 | |
日志中心 | 每秒日志接收数 | 100 |
通用规格 | 网络协议 | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
支持的浏览器 |
| |
支持的语言 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | |
备注 | 有关支持的浏览器版本的更多详细信息,请查看 DSM 技术规范。 | |
附加套件 查看套件列表 | ||
Download Station | 最大下载任务数 | 50 |
SAN Manager | 最大 iSCSI Target 数 | 10 |
最大 LUN 数 | 10 | |
备注 | 自 DSM 7.0 开始,iSCSI Manager 已重命名为 SAN Manager。 | |
Media Server | DLNA 兼容 | |
Synology Photos | 备注 |
|
Surveillance Station | 最大摄像机支持路数 (须安装摄像机授权) | 5 (含 2 组免费授权) (查看相容网络摄像机) |
每秒讯框 (FPS) (H.264) | 150 FPS @ 720p (1280x720) 120 FPS @ 1080p (1920x1080) 70 FPS @ 3M (2048x1536) 40 FPS @ 5M (2591x1944) 20 FPS @ 4K (3840x2160) | |
每秒讯框 (FPS) (H.265) | 150 FPS @ 720p (1280x720) 150 FPS @ 1080p (1920x1080) 130 FPS @ 3M (2048x1536) 65 FPS @ 5M (2591x1944) 30 FPS @ 4K (3840x2160) | |
每秒讯框 (FPS) (MJPEG) | 50 FPS @ 720p (1280x720) 50 FPS @ 1080p (1920x1080) 40 FPS @ 3M (2048x1536) 40 FPS @ 5M (2591x1944) | |
备注 |
| |
Synology Drive | 建议托管文件数量 | 500,000 (适用于由 Synology Drive 索引或托管的文件。对于通过其他标准协议的文件访问,请参阅上面的文件服务部分) |
建议可同时同步的客户端数量 | 5 (当达到建议托管文件数量时,可以保持的连接数量) | |
备注 |
| |
Video Station | 视频转码 | 群组 2 (查看更多内容) |